TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transponderi -

Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Përditësim
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 370 177 52.06°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-30 14:46
Filtering and display options

254 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-30 14:46 CET

Pos Sateliti Frekuenca Pol Txp Zonë mbulimi Standarde Modulimi SR/FEC Rrjet, Shpejtësia e bitit NID TID
Emri Shteti Kategoria Pakot Kriptimi SID VPID Audio PMT PCR TXT Përditësim

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 22 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11302.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11312.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-03
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-05
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Përditësim: 2026-11-05 10:50:29

Të ndara sipas :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)I koduarDuke përdorur gjuhën në vazhdimSID
00x0000PATSI/PSI7,6JO
10x0001CATSI/PSI3,4JO
160x0010NIT (Network: 0x1566 (5478) WNS TP-D03)SI/PSI0,8JO
170x0011SDT/BATSI/PSI5,1JO
200x0014TDT/TOTSI/PSI2,5JO
1000x0064PMTPMT7,6JO1
1010x0065AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 949,4JO1
1020x0066MPEG-2 AAC AudioAudio160,5JO1
2000x00C8PMTPMT7,6JO2
2010x00C9AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo961,6JO2
2020x00CAMPEG-2 AAC AudioAudio142,0JO2
3000x012CPMTPMT7,6JO3
3010x012DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo6 362,0JO3
3020x012EMPEG-1 AudioAudio135,2JO3
7000x02BCPMTPMT7,6JO7
8000x0320PMTPMT7,6JO8
8010x0321AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo4 491,1JO8
8020x0322MPEG-2 AAC AudioAudio161,4JO8
13000x0514PMTPMT7,6JO13
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 232,0JO13
13020x0516MPEG-2 AAC AudioAudio141,1JO13
15000x05DCPMTPMT7,6JO15
15010x05DDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo747,0JO15
15020x05DEMPEG-2 AAC AudioAudio116,6JO15
16000x0640PMTPMT7,6JO16
16010x0641AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 020,4JO16
16020x0642MPEG-2 AAC AudioAudio142,0JO16
18000x0708PMTPMT7,6JO18
19000x076CPMTPMT6,8JO19
20000x07D0PMTPMT7,6JO20
21000x0834PMTPMT6,8JO21
21010x0835AVC video (1280x720, high profile, level 4.2, 4:2:0)Vidéo967,5JO21
21020x0836MPEG-2 AAC AudioAudio118,3JO21
22000x0898PMTPMT7,6JO22
22010x0899MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo951,5JO22
22020x089AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio187,6JO22
23000x08FCPMTPMT7,6JO23
23010x08FDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 080,7JO23
23020x08FEMPEG-2 AAC AudioAudio140,3JO23
26000x0A28PMTPMT7,6JO26
26010x0A29AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 162,7JO26
26020x0A2AMPEG-2 AAC AudioAudio142,0JO26
28000x0AF0PMTPMT7,6JO28
28010x0AF1AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo605,9JO28
28020x0AF2MPEG-2 AAC AudioAudio111,5JO28
29000x0B54PMTPMT7,6JO29
29010x0B55AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo1 053,7JO29
29020x0B56MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio320,3JO29
30000x0BB8PMTPMT7,6JO30
30020x0BBAAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo974,3JO7
30030x0BBBMPEG-2 AAC AudioAudio140,3JO7
31000x0C1CPMTPMT7,6JO31
31010x0C1DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 303,8JO31
31020x0C1EMPEG-2 AAC AudioAudio70,1JO31
50000x1388PMTPMT6,8JO5
50010x1389AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 459,3JO5
50020x138AMPEG-2 AAC AudioAudio140,3JO5
81910x1FFFStuffingSI/PSI3 938,5JO

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X