| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.02°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 385 | 13.02°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 08:27 |
Filtering and display options
9 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-03 08:27 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
12577.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-05 20:10:48
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,6 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,5 | JO | ||
| 601 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1601 | |
| 602 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1602 | |
| 603 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1603 | |
| 613 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1613 | |
| 619 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1619 | |
| 620 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1620 | |
| 622 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1622 | |
| 623 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1623 | |
| 690 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1690 | |
| 6011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 700,1 | JO | 1601 | |
| 6012 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | JO | ara | 1601 |
| 6021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 688,6 | JO | 1602 | |
| 6022 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,0 | JO | ara | 1602 |
| 6031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 688,3 | JO | 1603 | |
| 6032 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | JO | ara | 1603 |
| 6131 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 941,5 | JO | 1613 | |
| 6132 | MPEG-1 Audio (eng, spa, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 75,1 | JO | eng | 1613 |
| 6192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 56 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 62,7 | JO | 1619 | |
| 6201 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 900,1 | JO | 1620 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,7 | JO | eng | 1620 |
| 6221 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 941,3 | JO | 1622 | |
| 6222 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,5 | JO | 1622 | |
| 6231 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 711,9 | JO | 1623 | |
| 6232 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,6 | JO | 1623 | |
| 6901 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,9 | JO | 1690 | |
| 6902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 300,1 | JO | 1690 | |
| 6903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 700,1 | JO | 1690 | |
| 6904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 800,1 | JO | 1690 | |
| 6905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 700,0 | JO | 1690 | |
| 6906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,8 | JO | 1690 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 028,6 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







