Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-27 04:38 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 24 | 22 | 7.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 12Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English (Europe) | I lirë | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | I lirë | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | I lirë | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | I lirë | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | I lirë | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | I lirë | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | I lirë | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | I lirë | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | I lirë | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | I lirë | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | I lirë | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | I lirë | 14000 | 1041 fra | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1770 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |