Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | SES 5 | 38652 | 68 | 68 | 5.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-07-13 08:35 | ||
4.8°E | Astra 4A | 32299 | 270 | 92 | 4.85°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 15:25 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
4.8°E | 14Astra 4A | 12418.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SIS Racing | PowerVu | 11 | 110 | 2021-02-08 + | ||
TV 1 Lithuania | Irdeto 2 | 13 | 101 | 2024-09-01 + | ||
LTV 2 | Irdeto 2 | 14 | 201 | 2024-09-01 + | ||
LTV 3 Lithuania | Irdeto 2 | 15 | 301 lit | 2024-09-01 + | ||
CTV1 | Irdeto 2 | 16 | 401 | 2024-09-01 | ||
CTV2 | Irdeto 2 | 17 | 2024-09-01 | |||
LADBROKES SIS LES2 - CISCO 1 | PowerVu | 33 | 2024-08-30 | |||
SIS VISION BTC AUDIO (Ch11) | PowerVu | 70 | 112 | 2024-08-30 | ||
SIS EUROPE - CISCO 2 | PowerVu | 90 | 210 | 2024-08-30 | ||
NEW BOYLES SPORTS - CISCO 1 | PowerVu | 147 | 212 | 2024-08-30 | ||
CoralTV1 | PowerVu | 620 | 310 | 2024-08-30 | ||
CoralTV2 | PowerVu | 623 | 710 | 2024-08-30 | ||
LTV 2 | PowerVu | 688 | 410 | 2024-08-30 + | ||
SIS Spanish Rracing | PowerVu | 692 | 510 | 2024-08-30 + |
Detailed transponder stream properties (12418.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
11 | 100 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
11 | 110 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
13 | 101 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
13 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
14 | 201 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
14 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
15 | 301 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
15 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
16 | 401 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
16 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
17 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
33 | 800 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
70 | 112 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
90 | 204 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
90 | 210 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
147 | 212 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
620 | 300 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
620 | 310 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
623 | 700 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
623 | 710 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
688 | 400 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
688 | 410 | MPEG Audio | 2024-11-30 | ||||||
692 | 500 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-30 | ||||
692 | 510 | MPEG Audio | 2024-11-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1651 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |