Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 403 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:13 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-25 04:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12551.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 12300 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12558.00 | H | DVB-S | QPSK | 2850 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2015-04-17) |
26.0°E | Badr 4 | 12666.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2023-06-09) |
26.0°E | Badr 4 | 12698.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2018-10-17) |
Detailed transponder stream properties (12551.30 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1998 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |